Catanduva tem 5 candidatos a prefeito e 234 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:49 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Catanduva
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BETH SAHÃO | PT | 13 | Concorrendo |
| DR. NILTON | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| LUCIANO BUGATTI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PADRE OSVALDO | PL | 22 | Concorrendo |
| RICARDO REBELATO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Catanduva
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AIRTON CABELEIREIRO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ALAN AUTOMÓVEIS | PP | 11337 | Concorrendo |
| ALCIDES DA PASTORAL | PL | 22400 | Concorrendo |
| ALESSANDRA NOBALBOS | PL | 22444 | Concorrendo |
| ALEX SILVA JOGADOR | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ALICE SERAFIM | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| AMARILDO DAVOLI | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| ANA VIANA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ANDRÉ FRANCO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ANDRÉ RAYA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ANDREA RAMALHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANDRESA BRAVATI | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| ANELIZA DO SINDICATO | PL | 22622 | Concorrendo |
| ANGELA CABELEREIRA | PP | 11750 | Concorrendo |
| APARICIO PROFETA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| APÓSTOLO CARLOS | MDB | 15515 | Concorrendo |
| BABY CABELEIREIRA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| BARBOSA | PDT | 12300 | Concorrendo |
| BEIÇO DO BOXE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| BELLÊ MARTIN | PRD | 25000 | Concorrendo |
| BENY ZUCCHI CORRETORA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| BICUDO DA SAÚDE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| BIELA DO FUTSAL | DC | 27207 | Concorrendo |
| CAFÚ | PDT | 12444 | Concorrendo |
| CAIO FORDIANI | PL | 22222 | Concorrendo |
| CAMILO ENFERMEIRO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CAPITÃO DO POVO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| CAPITÃO LUCIANO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CARINA DA FINANCEIRA | PL | 22022 | Concorrendo |
| CARLA MENDES | PSB | 40040 | Concorrendo |
| CARLINHOS CAREON | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| CARLOS MAGNO ADVOGADO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CAROLINA OLIVEIRA | PP | 11193 | Concorrendo |
| CASSIANE BALDO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| CESAR PATRICK | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| CHACRINHA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| CICERA DA ENFERMAGEM | DC | 27888 | Concorrendo |
| CIDIMAR PORTO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CIDONA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| CORAO DO BOXE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| CREUSA SOEIRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DAIANE ALMEIDA | DC | 27025 | Concorrendo |
| DANIEL DEVITTO ZÁKIA | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| DAVID ROGER | NOVO | 30337 | Concorrendo |
| DIONÍSIO DO ENCONTRO DE MOTOS | DC | 27111 | Concorrendo |
| DJ AMARILDO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| DJ PAULINHO | PRTB | 28500 | Concorrendo |
| DONIZETE MENINO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DR ALONIR HERNANDES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR GIOVANI MAGLIO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| DR RAFA ASSIS | PT | 13007 | Concorrendo |
| DR RICARDO ZUPIROLLI | PODE | 20111 | Concorrendo |
| DR RODRIGO CHUMBINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DR SINVAL MALHEIROS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DR. CLÉCIO COLETIVO ADVOGADOS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| DR. UDSON | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| DRA VANESSA ROQUE ADVOGADA | NOVO | 30077 | Concorrendo |
| DU CAIÇARA | PDT | 12800 | Concorrendo |
| EDÃO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| EDINHO DO SERV FESTAS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| EDUARDO GONÇALVES LOCUTOR | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| ELIANA MANOEL | PRTB | 28160 | Concorrendo |
| ELIANA PALMEIRA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ELIANA VIEIRA | MOBILIZA | 33246 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA BETE | MDB | 15013 | Concorrendo |
| ESTER DA ÓTICA | DC | 27005 | Concorrendo |
| EVANDRO MORANDI | PT | 13468 | Concorrendo |
| EVANDRO PATO | DC | 27777 | Concorrendo |
| EWERTON FRANZINI | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| FABINHO NEVES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| FABRICIO SANTOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| FERNANDA DA AUTO ESCOLA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| FERNANDO ALEMÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| GAUCHO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| GCM MENDES | PP | 11123 | Concorrendo |
| GI CALÇADOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GLEISON BEGALLI | PRD | 25111 | Concorrendo |
| GORDO DO RESTAURANTE | PP | 11100 | Concorrendo |
| GORDO DOCEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GUILHERME CANTARELI | PP | 11200 | Concorrendo |
| GUSTAVO FÁVARO | PL | 22522 | Concorrendo |
| ILDA CORAÇÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| ISABELI BARUFFALDI | PDT | 12500 | Concorrendo |
| ISABELLI ZANCHETTA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| IVAN BERNARDI | PL | 22123 | Concorrendo |
| IVÂNIA SOLDATI | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| JHÉSSICA CARVALHO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JOÃO DA ÁGUA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| JOÃO DO FEIJÃO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
| JOÃO REBELATO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| JOÃO ROCHA | PT | 13121 | Concorrendo |
| JONAS LIMA DA SILVA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| JÔNATHAS DOTTA | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| JONNY DA JS MENSAGEM | PRD | 25222 | Concorrendo |
| JULIANA BONI | PP | 11300 | Concorrendo |
| JULIANA SAYURI | DC | 27007 | Concorrendo |
| JULIANO PORTA-VOZ DO POVO | PT | 13789 | Concorrendo |
| JÚNIOR SOARES DA JR FRETES | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| KADU CASTELO | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| KAREN BARCELLOS PROTETORA | PRTB | 28288 | Concorrendo |
| KARLA KONDA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| KLEBER MARALDI MOTORISTA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| LAURA LUIZA PROTETORA | PODE | 20144 | Concorrendo |
| LÉO MOURA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| LEONARDO VARGA | DC | 27127 | Concorrendo |
| LETICIA MAIARA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| LILIAN MOCELI | PT | 13999 | Concorrendo |
| LU RADIALISTA | SOLIDARIEDADE | 77275 | Concorrendo |
| LUANA FILHA DA NORMA | PRTB | 28345 | Concorrendo |
| LUCAS CINTRA | MDB | 15300 | Concorrendo |
| LUCIANO PIXÔ | PRD | 25007 | Concorrendo |
| LUIS PEREIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LUIZ ROTONDO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| LUIZINHO DA COCA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MANOEL GOL DE OURO | PL | 22321 | Concorrendo |
| MARCELO BERNARDO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MARCELO DA AVCC | PP | 11555 | Concorrendo |
| MARCIA BERTHOLETTI | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MARCO TURCO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| MARCOS CRIPPA | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARIA DA SAÚDE | PT | 13333 | Concorrendo |
| MARIA HELENA LENA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| MARIA MOURA | MDB | 15211 | Concorrendo |
| MARIANA SGARGETA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MARLENE MELCHIORI VIEIRA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| MARQUINHOS ELETRICISTA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS FERREIRA | PT | 13611 | Concorrendo |
| MARTA DO ESPIRITO SANTO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MATHEUS COSTA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| MATHEUS MATOS | PT | 13013 | Concorrendo |
| MAURICIO GOUVEA | PT | 13111 | Concorrendo |
| MAURÍCIO RIVA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| MELQUI BAIANINHO | DC | 27222 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA ANGÉLICA | PRTB | 28210 | Concorrendo |
| MÔNICA ATAIDE | PL | 22888 | Concorrendo |
| MURILO PEREIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| NATAL DO FUTEBOL | REPUBLICANOS | 10225 | Concorrendo |
| NATALINA GANEN | PODE | 20100 | Concorrendo |
| NEGO DO POVO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| NELSINHO CREU | PSB | 40555 | Concorrendo |
| NELSON JR NELSINHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| NELSON TOZO | PRD | 25300 | Concorrendo |
| NILTON LIU | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| NINO SANTOS | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| NORBERTO PERIN | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ODETE A MOSQUITA DA DENGUE | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| OSMIR CLASS | PSD | 55190 | Concorrendo |
| PARANÁ DO BAR | PP | 11333 | Concorrendo |
| PASTOR DONIZETI | PP | 11777 | Concorrendo |
| PASTOR JOEL SILVA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PASTOR JULIO ZANINI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PASTOR WELTON | PL | 22555 | Concorrendo |
| PATRÍCIA GIL BUGATTI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PATY MELLO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| PAULA MORAES | PP | 11999 | Concorrendo |
| PAULINHA DO POSTO | PDT | 12344 | Concorrendo |
| PAULINHO ÁGLIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PAULO FAFICA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PESCOÇO DO BAR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PH FABRETO | PL | 22500 | Concorrendo |
| PICHAIN TATUADOR | DC | 27123 | Concorrendo |
| PITUCA PASCHOAL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| POLY DIVAS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| PRATA DO BAR | PDT | 12111 | Concorrendo |
| PROF CARLA PATRÍCIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PROF GI BARBOSA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PROF RODRIGO DO BOLA NA REDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROFESSOR DE FAZIO | MDB | 15022 | Concorrendo |
| PROFESSOR DJALMA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO | PT | 13777 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODRIGO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| PROFESSORA GEORGINA | NOVO | 30057 | Concorrendo |
| PROFESSORA GI | NOVO | 30050 | Concorrendo |
| PROFESSORA KÁTIA ALMEIDA | PODE | 20628 | Concorrendo |
| PROFESSORA PAULA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSE | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| PSICÓLOGA ROBERTA D AVANZO | MDB | 15155 | Concorrendo |
| RAFAEL LEIVAS | PODE | 20200 | Concorrendo |
| RENATA MARQUES | PSD | 55125 | Concorrendo |
| RHENAN CASSONI | PRD | 25888 | Concorrendo |
| RICARDINHO DA RAMER | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RICARDO CARCAÇA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| RITA PEREIRA | DC | 27027 | Concorrendo |
| RO SPADA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ROCHA NETO | PL | 22101 | Concorrendo |
| RODRIGINHO SOUZA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RODRIGO LEAR MONTADOR | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| RODRIGO MATHEUS | NOVO | 30017 | Concorrendo |
| ROGERIO ANTUNES | PODE | 20007 | Concorrendo |
| ROGÉRIO LARIO | PODE | 20024 | Concorrendo |
| ROMILSO MEMEU | PDT | 12777 | Concorrendo |
| RONE DO POUPATEMPO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| RONI BENÇA | PRTB | 28208 | Concorrendo |
| ROSANGELA VOLPI | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| ROSE DO ESPAÇO RADS E DO POVO | PP | 11000 | Concorrendo |
| ROSELI NOGUEIRA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| RUBIA GOUVEIA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| SAMARA FARIA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| SAMIR DA PIZZARIA SÓ NA LENHA | PRTB | 28823 | Concorrendo |
| SIDNEI CHOPS | MOBILIZA | 33620 | Concorrendo |
| SIGUIMAR PASTORI | DC | 27000 | Concorrendo |
| SILENE GUARDIA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| SILVANA DA SOPA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| SILVANA RODRIGUES | PT | 13888 | Concorrendo |
| SILVINHA DA DENGUE | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SILVINHA DA DT | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| SOL SILVA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| TADEU DA MISTURA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| TAISE BRAZ | PT | 13130 | Concorrendo |
| TAMIRES TOMIURA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| TAMIRIS TEIXEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
| TATI MORENA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| TATI THEODORO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TATI TRAJANO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| TECO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| THALES GOUVEIA | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| THILICO DO GRÊMIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| TICÃO CASAS BAHIA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| TIM FERNANDES | PODE | 20212 | Concorrendo |
| TIM LOOK BAR | PDT | 12888 | Concorrendo |
| TIO VALDIR | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| TONINHO DO PSOL | PSOL | 50200 | Concorrendo |
| TUM FUNDAÇÕES | PP | 11688 | Concorrendo |
| VADO | PT | 13699 | Concorrendo |
| VAGDA FELIX | PRD | 25025 | Concorrendo |
| VALDECIR DA CONVENIÊNCIA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| VALTINHO NENE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| VANDERLEI CARRIÃO | DC | 27022 | Concorrendo |
| VANUZIA DA COSTA | PODE | 20358 | Concorrendo |
| WIL FLORES | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| WILLIAN CHURRASQUEIRO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| WILLIAN DO JUDÔ | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| WILTINHO ADESTRADOR | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| ZÉ TROVÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |

